QGIS Anwendertreffen in Deutschland
QGIS Anwendertreffen 2022 in Essen
Wie schon bei den vergangenen Anwendertreffen starten wir mit Impulsvorträgen in den Tag, am Nachmittag bietet das Haus der Technik uns dann Raum für Diskussionen an Thementischen und Workshops, so dass genügend Zeit bleiben sollte um alle Fragen rund um QGIS gemeinsam zu beantworten und zu bearbeiten.
9:00 | Eintreffen, Akkreditierung, Begrüßungsimbiss | |
9:30 | Begrüßung | Stefan Kuczera - Regionalverband Ruhr, Bereichsleiter Planung |
Benno Schmeing - Lenkungskreisvorsitzender Geonetzwerk.metropoleRuhr | ||
Thomas Schüttenberg - QGIS-Anwendergruppe Deutschland e.V. |
Vorträge — auch online! | ||
---|---|---|
9:45 | QGIS Umstellung in Dortmund | Gregor Bein - Stadt Dortmund |
10:15 | Stadtpläne mit QGIS – Beschriftung & Straßenverzeichnis/Suchgitter | Larissa Bitterich, Daniel Krone - Regionalverband Ruhr |
Automatisierter Workflow zur Erstellung eines Printstadtplans - Das Glück liegt (nicht) auf der Straße: Wie gelingt trotzdem die (fast) vollständige Straßenbeschriftung und wie wird das dazugehörige Straßenverzeichnis erzeugt? | ||
10:45 | Schilderkataster für Radwege | David Arndt - Regionalverband Ruhr |
Plugin zur Katalogisierung der Radwegweiser des Regionalverband Ruhr | ||
11:15 | Networking Coffee | |
11:45 | QGIS und PostgreSQL/PostGIS - tolle Möglichkeiten des Zusammenspiels | Astrid Emde - WhereGroup GmbH |
QGIS in Kombination mit PostgreSQL bietet tolle Möglichkeiten, die vielleicht nicht alle bekannt sind. Werfen wir einen genaueren Blick auf die DB Verwaltung und lernen das einfache Erstellen von Daten in der Datenbank kennen. Außerdem wird das Speichern von Projekten und Stilen in der Datenbank vorgestellt. PostGIS unterstützt unterschiedliche Datentypen, wie Vektor-, Rasterdaten, Punktwolken und Topologien, die in QGIS einfach genutzt werden können. Von den Stärken PostgreSQLs wie Rechteverwaltung sowie Funktionen und Triggern profitieren auch QGIS-Projekte. Darüber hinaus sind einige Plugins im Umgang mit PostgreSQL/PostGIS zu empfehlen. Ein Vortrag der Lust auf PostgreSQL/PostGIS in Kombination mit QGIS machen soll. alle Materialien | ||
12:15 | Einsatz von QGIS bei einem Klimafolgeanpassungsprojekt für eine Fläche von 34.100 km² | Barbara Werth - Weber-Ingenieure GmbH |
In diesem Vortrag wird gezeigt, wie QGIS uns bei der Bearbeitung eines großen Projekts geholfen hat. QGIS kam u.a. zum Einsatz um den Projektablauf (Zeitplan) bei der Beteiligung von zwei Ingenieurbüros im Blick zu behalten. Während der Bearbeitung gab es zudem ein Aufgabenpaket was die Beurteilung von Berechnungsergebnissen von 34.100 km2 erforderte. Hier haben wir mit QGIS eine Routine entwickelt, so dass möglichst unabhängig von der Erfahrung des Bearbeiters eine gleiche Qualität und Bewertung des Ergebnisses erfolgt. | ||
12:45 | Lunchbreak & Networking |
"Themen-Stammtische" (parallel) — weitere Stammtische können spontan gebildet werden! | ||
---|---|---|
13:45 | Verwaltungseinsatz/Umstellung auf QGIS | Gregor Bein - Stadt Dortmund |
QGIS in kommunalen Fachanwendungen | N.N. | |
XPlanung | Laura Klement - Regionalverband Ruhr | |
QGIS in der Wasserwirtschaft | Barbara Werth - Weber-Ingenieure GmbH | |
14:45 | Vorstellung der Themenergebnisse und Kurzinformationen zu den Workshops | |
Workshops (parallel) — Laptop mitbringen! | ||
15:30 | WS 1: Neues von QGIS | Stefan Giese - WhereGroup GmbH |
WS 2: QGIS für Anfänger | Elke Schmees - Regionalverband Ruhr | |
WS 3: Rasterdaten in QGIS - Kartenansichten und 3D Ansichten (DGM) | Otto Dassau - Geoinformatikbüro Dassau GmbH | |
17:00 | Voraussichtliches Veranstaltungsende |
QGIS-DE Anwendertreffen 2019 in Detmold
ab 08:30 | Eintreffen, Anmeldung | ||
09:00 | 09:25 | Begrüßung & Eröffnung | Bürgermeister Heller (Stadt Detmold) |
09:25 | 09:35 | QGIS-DE e.V. - Unser Beitrag zu QGIS 3 | Thomas Schüttenberg, Astrid Emde |
09:35 | 09:45 | QGIS 3 - Das neue Knotenwerkzeug | Bernhard Ströbl |
09:45 | 10:05 | Einsatz von QGIS bei der Stadt Detmold und im KRZ | Jürgen Hemeke, Roland Segsa |
10:05 | 10:25 | GBD WebSuite | Otto Dassau |
10:25 | 11:10 | Kaffee & Gespräche | |
---|---|---|---|
11:10 | 12:40 | Themen-Stammtische (parallel) — weitere Stammtische möglich | |
QGIS-Server | Astrid Emde | ||
QGIS 3 in der kommunalen Verwaltung: zentrale Netzwerk-Installation | Burghardt Scholle | ||
Erfahrungsaustausch zum Einsatz von QGIS 3 | Otto Dassau | ||
Formulare mit Bedienelementen, Restriktionen, Vorgaben und Beziehungen | Claas Leiner | ||
QGIS und XPlanung | Bernhard Ströbl | ||
QGIS Web Client 2 (QWC2) | Roland Segsa, Thomas Schüttenberg | ||
deutschsprachiges Benutzerhandbuch | Jörn Gutzeit | ||
mobiles QGIS | Martin Weis | ||
12:40 | 13:00 | kurze Vorstellung der Stammtisch-Ergebnisse | |
13:00 | 14:00 | Mittagspause | |
14:00 | 14:25 | Professionelle Sachdateneingabe im QGIS - Formulare mit Bedienelementen, Restriktionen, Vorgaben und Beziehungen | Claas Leiner |
14:25 | 14:45 | ALKIS mit QGIS - was ist mit der PostNAS-Suite alles möglich? | Astrid Emde |
14:45 | 15:05 | QGIS Einführung bei der Stadt Erlangen | Jochen Schwarze |
15:05 | 17:05 | Workshops (parallel) — Laptop mit QGIS 3 mitbringen! | |
Raum 1.116 | WS 1: Formulare gestalten in QGIS 3 | Claas Leiner | |
Raum 1.112 | WS 2: Einführung in die Digitalisierung (QGIS 3) | Bernhard Ströbl | |
Raum 1.115 | WS 3: Geometrien topologisch erfassen und prüfen (QGIS 3) | Otto Dassau |
QGIS Anwendertreffen 2018 in Essen
ab 08:30 | Eintreffen, Anmeldung | ||
09:00 | 09:05 | Begrüßung | Dr. Wolfgang Beckröge, Thomas Schüttenberg |
09:05 | 09:30 | Impulsvortrag Regionalverband Ruhr | David Arndt |
09:30 | 09:45 | Einführung und Nutzung von QGIS in der Stadt Dorsten | Joachim Deutmann |
09:45 | 10:10 | Projekt EEGeo - Open Source Live System zu erneuerbaren Energien | Jörg Diettrich |
10:10 | 10:35 | QGIS für die Landwirtschaft: Geodaten und GPS in Praxis und Versuchswesen | Dr. Martin Weis |
10:35 | 11:30 | Kaffee & Gespräche | |
---|---|---|---|
11:30 | 11:55 | Überblick zur Entwicklung von QGIS während des letzten Jahres | Otto Dassau |
11:55 | 12:20 | QGIS, PostGIS und OSM beim Nordhessischen Verkehrsverbund - Stand der Umsetzung | Patrick Wadsack |
12:20 | 13:15 | Mittagspause | |
13:15 | 14:50 | "Themen-Stammtische" (parallel) — weitere Stammtische möglich | |
QGIS-Server | Astrid Emde | ||
QGIS in der kommunalen Verwaltung | Andreas Voigt | ||
Freiberufliche Dienstleister für QGIS - Start einer Arbeitsgruppe | Claas Leiner | ||
Spatial-SQL-Klinik | Bernd Marcus | ||
QGIS in der Kanalunterhaltung | Gerd Dreier | ||
QGIS im Feld mit GNNS nutzen | Dr. Martin Weis | ||
QGIS und XPlanung | Bernhard Ströbl | ||
Kann und wird QGIS 3 schon im produktiven Einsatz verwendet? | Otto Dassau | ||
14:50 | 15:10 | kurze Vorstellung der Stammtisch-Ergebnisse | |
15:10 | 17:30 | Workshops (parallel) — Laptop mitbringen! | |
WS 1: Vorstellung neuer Funktionen in QGIS 3 | Klaus Mithöfer | ||
WS 2: X-Planung-Standards mit QGIS umsetzen | Bernhard Ströbl | ||
WS 3: Dynamische, ausdruckbasierte Seitenformate im QGIS-Atlas | Claas Leiner |
Vorträge
QGIS für die Landwirtschaft: Geodaten und GPS in Praxis und Versuchswesen
In der Landwirtschaft werden Geodaten zunehmend verfügbar und nutzbar. Die Technik auf dem Feld ist mit teilweise hochgenauem GPS für die automatisierte Steuerung von Maschinen ausgestattet. Im Versuchswesen bestehen zusätzlich noch besondere Anforderungen, da Versuche in relativ kleinen Parzelleneinheiten durchgeführt werden, die von der Planung über die Aussaat bis zur Ernte aufwändig behandelt und beprobt werden müssen.
Dazu kommen GIS-Systeme und feldtaugliches Eqipment mit mobilen RTK-GPS-Systemen zum Einsatz, mit denen anhand von Geodaten ausgesteckt und eingemessen wird. QGIS als vollwertige GIS-Lösung kann als Werkzeug für viele der anfallenden Aufgaben eingesetzt werden. Aspekte aus dem Spannungsfeld zwischen Geoinfomatik und Software, Hardware sowie Anwendern in der Landwirtschaft werden zur Diskussion gestellt.
Rückblick Anwendertreffen 2017
section>site:anwendertreffen:themen2017#themen-stammtische&firstseconly&link&readmore}}
Beginn | Ende | Vortrag | Referent |
---|---|---|---|
08:30 | Eintreffen, Anmeldung | ||
09:00 | 09:05 | Begrüßung, Neuigkeiten im QGIS-DE e.V. | Thomas Schüttenberg |
09:05 | 09:20 | Neues vom QGIS-Projekt | Otto Dassau |
09:20 | 09:40 | Formulare & Widgets, etc. für eine effiziente Dateneingabe | Andreas Neumann |
09:40 | 10:10 | QGIS-Crowdfunding Projekte - mit Projekt QGIS Web Client II | Andreas Neumann & Otto Dassau |
10:10 | 10:30 | Unter Bläulingen, Bauern und Biotopen: Einsatz von QGIS in der Naturschutzarbeit der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V. | Klaus Weddeling |
10:30 | 11:30 | Kaffepause | |
11:30 | 11:50 | Orientierung im Werkzeug-Dschungel - Tips und Tricks bei der Geodatenverarbeitung mit QGIS | Claas Leiner |
11:50 | 12:10 | Plugin-Programmierung mit Python unter Windows für Einsteiger | Uwe Brengelmann |
12:10 | 12:35 | Mit (Spatial-)SQL erweiterte Möglichkeiten in QGIS entdecken - praktische Beispiele mit SQLite/SpatiaLite | Bernd Marcus |
12:35 | 13:00 | PostgreSQL Features für GIS Anwender | Hans-Jürgen Schönig |
13:00 | 14:15 | Mittagspause | |
14:15 | 17:30 | Workshops (parallel) | |
QGIS für Einsteiger | Otto Dassau | ||
SQL mit SQLite/SpatiaLite in QGIS nutzen | Bernd Marcus | ||
Tips und Tricks bei der Geodatenverarbeitung mit QGIS | Claas Leiner | ||
Neue Möglichkeiten der Beschriftung und Symbologie | Andreas Neumann |
Vorstellung der aktuellen QGIS Versionen 2.8.3 / 2.10.1
Otto Dassau, Geoinformatikbüro Dassau
Räumliche Energie- und Klimaschutzkonzepte mit QGIS - Vom Quartier bis zu Region
Matthias Wangelin, MUT Energiesysteme Kassel
Vortragsfolien — pdf-Dokument
QGIS mit norGIS Fachschalen beim kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - QGIS in einem Großprojekt
Jelto Buurmann, norBIT GmbH
Vortragsfolien — pdf-Dokument
Erweiterungen zur Digitalisierung mit QGIS
Bernhard Ströbl, Kommunale Immobilien Jena
Vortragsfolien — pdf-Dokument
Die Time-Manager-Erweiterung
Anita Graser, AIT Austrian Institute of Technology
Die QGIS Anwendergruppe Deutschland stellt sich vor
Thomas Schüttenberg, Technische Werke Burscheid AöR, Vorsitzender der QGIS Anwendergruppe Deutschland
Vortragsfolien — pdf-Dokument
Ideen zu Crowdfunding Projekten für QGIS
Bernhard Ströbl (Kommunale Immob. Jena) und Lothar Ulferts (Uni Osnabrück)
Vortragsfolien — pdf-Dokument